阀门壳体常用材质表
阀门是由各种不同零部件组成的,比如阀体、阀板、阀盖等,不同材料使用介质及温度、压力有所不同,该文中详细介绍不同阀门壳体材料的使用温度及压力、介质。
表一:
壳体材质 | 标准 | 适用温度/℃ | 适用压力/MPa | 适用介质 |
灰铸铁 |
| -15~200 | ≤1.6 | 水、煤气 |
黑心可锻铸铁 |
| -15~300 | ≤2.5 | 水、海水、煤气、氨 |
球墨铸铁 |
| -30~350 | ≤4.0 | 水、海水、煤气、空气、蒸汽 |
碳素钢(WCA、WCB、WCC) | ASTM A216 | -29~425 | ≤32.0 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 |
低温碳钢(LCB、LCC) | ASTM A352 | -46~345 | ≤32.0 | 低温应用 |
合金钢(WC6、WC9) (C5、C12) | ASTM A217 | -29~595 -29~650 | 高压 | 非腐蚀性介质 腐蚀性介质 |
奥氏体不锈钢 | ASTM A351 | -196~600 |
| 腐蚀性介质 |
蒙乃尔合金 | ASTM A494 | 400 |
| 含氢氟酸介质 |
哈氏合金 | ASTM A494 | 649 |
| 稀硫酸等强腐蚀性介质 |
钛合金 |
|
|
| 各种强腐蚀性介质 |
铸造铜合金 |
| -273~200 |
| 氧气、海水 |
塑料、陶瓷 |
| ~60 | ≤1.6 | 腐蚀性介质 |
表二:
代码 | 材质 | 标准 | 适用条件 | 温度范围 |
WCB | 碳钢 | ASTM A216 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 | -29℃~+425℃ |
LCB | 低温碳钢 | ASTM A352 | 低温应用 | -46℃~+345℃ |
LC3 | 3.5%镍钢 | ASTM A352 | 低温应用 | -101℃~+340℃ |
WC6 | 1.25%铬0.5%钼钢 | ASTM A217 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 | -30℃~+593℃ |
WC9 | 2.25铬 |
C5 | 5%铬0.5%钼 | ASTM A217 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | -30℃~+649℃ |
C12 | 9%铬1%钼 |
CA15(4) | 12%铬钢 | ASTM A217 | 腐蚀性应用 | +704℃ |
CA6NM(4) | 12%铬钢 | ASTM A487 | 腐蚀性应用 | -30℃~+482℃ |
CF8M | 316不锈钢 | ASTM A351 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | -268℃至+649℃,425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF8C | 347不锈钢 | ASTM A351 | 主要用于高温,腐蚀性应用 | -268℃至+649℃,540℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF8 | 304不锈钢 | ASTM A351 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | -268℃至+649℃,425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF3 | 304L不锈钢 | ASTM A351 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | +425℃ |
CF3M | 316L不锈钢 | ASTM A351 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | +454℃ |
CN7M | 合金钢 | ASTM A351 | 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能 | +425℃ |
M35-1 | 蒙乃尔 | ASTM A494 | 可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能 | +400℃ |
N7M | 哈斯特镍合金B | ASTM A494 | 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能 | +649℃ |
CW6M | 哈斯特镍合金C | ASTM A494 | 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能 | +649℃ |
CY40 | 因科镍合金 | ASTM A494 | 在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能 |
|
广大用户在对阀门材料选型时,应充分了解工况及材料的耐用性。