阀门结构和零部件的术语解释
阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门(201、304、316等),铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制阀门等。
阀门也是由各部件结构组成的一体式阀门,各种不同阀门结构部件有所不同,该文中就阀门的各部件名词术语中英文简介。
序号 | 阀门名词术语 | 英语翻译 | 说明 |
1 | 结构长度 | Face to face dimension | 直通式为进、出口端面之间的距离,角式为进口(或出口)端面到出口(或进口)轴线的距离 |
2 | 结构形式 | Type of construction | 各类阀门在结构和几何形状上的主要特征 |
3 | 直通式 | Through way type | 进、出口轴线重合或相互平行的阀体形状 |
4 | 角式 | Angle type | 进、出口轴线相互垂直的阀体形式 |
5 | 直流式 | Y-globe type | 通路成一直线,阀杆位置与阀体通路轴线成锐角的阀体形状 |
6 | 三通式 | Three way type | 具有三个通路方向的阀体形式 |
7 | T形三通式 | T-pattern three way | 塞子(或球体)的通路呈“T”形的三通式 |
8 | L形三通式 | L-pattern three way | 塞子(或球体)的通路呈“L”形的三通式 |
9 | 平衡式 | Balance type | 利用介质压力平衡、减少阀杆轴向力的结构形式 |
10 | 杠杆式 | Lever type | 采用杠杆带动启闭件的结构形式 |
11 | 常开式 | Normally open type | 无外力作用时,启闭件自动处于开启位置的机构形式 |
12 | 常闭式 | Normally closed type | 无外力作用时,启闭件自动处于关闭位置的机构形式 |
13 | 保温式 | Steam jacket type | 带有蒸汽加热夹套结构的各种阀门 |
14 | 波纹管密封式 | Bellows seal type | 用波纹管作阀杆主要密封的各种阀门 |
15 | 阀体 | Body | 与管道(或机器设备)直接连接,并控制介质流通的阀门主要零件 |
16 | 阀盖 | Bonnet | 阀体相连并与阀体(或通过其他零件,如隔膜等)构成压力腔的主要零件 |
17 | 启闭件 | Disc | 用于截断或调节介质流通的零件的统称,如闸阀中的闸板,节流阀中的阀瓣等 |
18 | 阀瓣 | Disc | 截止阀、节流阀、止回阀等阀门中的启闭件 |
19 | 阀座 | Seat ring | 安装在阀体上,与启闭件组成密封副的零件 |
20 | 密封面 | Sealing face | 启闭件与阀座(阀体)紧密贴合,起密封作用的两个接触面 |
21 | 阀杆 | Stem | 将启闭力传递到启闭件上的主要零件 |
22 | 阀杆螺母 | Yoke bushing | 与阀杆螺纹构成运动副的零件 |
23 | 填料函 | Stuffing box | 在阀盖(或阀体)上,充填填料,用来阻止介质由阀杆处泄漏的一种结构 |
24 | 填料箱 | Stuffing box | 充填填料,阻止介质自阀杆处泄漏的零件 |
25 | 填料压盖 | Gland | 用以压紧填料达到密封的零件 |
26 | 填料 | Packing | 装入填料函(或填料箱)中,阻止介质从阀杆泄漏的填充物 |
27 | 填料垫 | Packing seat | 支撑填料,保持填料密封的零件 |
28 | 支架 | Yoke | 在压盖或阀体上,用于支撑阀杆螺母和传动机构的零件 |
29 | 上密封 | Back seat | 当阀门全开时,阻止介质向填料函处渗透的一种密封结构 |
30 | 内压自封 | Pressure seat | 利用介质压力使阀体与阀盖连接处实现自动密封的机构 |
31 | 阀杆头部尺寸 | Dimension of valve stem head | 阀杆与手轮、手柄或其它操纵机构装配连接部位的机构尺寸 |
32 | 阀杆端部尺寸 | Dimension of valve stem End | 阀杆与启闭件连接部位的结构尺寸 |
33 | 连接槽尺寸 | Dimension of connecting channel | 启闭件与阀杆装配连接部位的机构尺寸 |
34 | 撞击手轮 | Impact hand wheel | 利用撞击作用力以减轻阀门操作力的手轮结构 |
35 | 连接形式 | Type of connection | 阀门与管道或机器设备的连接所采用的各种方式(如法兰连接、螺纹连接、焊接连接等) |
36 | 电动装置 | Electric actuator | 用电力启闭或调节阀门的驱动装置 |
37 | 气动装置 | Pneumatic actuator | 用气压力启闭或调节阀门的驱动装置 |
38 | 液动装置 | Hydraulic actuator | 用液压力启闭或调节阀门的驱动装置 |
39 | 电磁动装置 | Electro magnetic actuator | 用电磁力启闭阀门的驱动装置 |
40 | 电-液动装置 | Electro-hydraulic actuator | 用电力和液压力启闭阀门的驱动装置 |
41 | 电磁-液动装置 | Electro magnetic-hydraulic actuator | 用电磁力和液压力启闭阀门的驱动装置 |
42 | 气-液动装置 | Pneumatic-hydraulic actuator | 用气压力和液压力启闭阀门的驱动装置 |
43 | 蜗杆传动装置 | Worm gear actuator | 用蜗杆机构启闭或调节阀门的装置 |
44 | 圆柱齿轮传动装置 | Cylindrical gear actuator | 用圆柱齿轮机构启闭或调节阀门的装置 |
45 | 圆锥齿轮传动装置 | Conical gear actuator | 用圆锥齿轮机构启闭或调节阀门的装置 |
46 | 闸板 | Wedge disc | 闸阀中的启闭件,其型式有单闸板、双闸板、弹性闸板 |
47 | 单闸板 | Single gate disc | 整体制造的一种刚性闸板结构 |
48 | 双闸阀 | Double gate disc | 由两块闸板组成的一种闸板结构 |
49 | 弹性闸板 | Flexible gate disc | 能产生弹性变形的一种闸板结构 |
50 | 球体 | Ball | 球阀中的启闭件 |
51 | 蝶板 | Disc | 蝶阀中的启闭件 |
52 | 隔膜 | Diaphragm | 隔膜阀中的启闭件 |
53 | 塞子 | Plug | 旋塞阀中的启闭件 |
54 | 销轴 | Hinge pin | 旋启式止回阀中,阀瓣绕其旋转的固定轴 |
55 | 摇杆 | Arm | 旋启式止回阀中,连接阀瓣与销轴,并绕销轴旋转的零件 |
56 | 喉径 | Throat diameter | 安全阀阀座通路最小截面的直径 |
57 | 调节螺套 | Adjusting bolt | 安全阀中调节弹簧压缩量的套筒式零件 |
58 | 弹簧座 | Spring plate | 安全阀中支撑弹簧的零件 |
59 | 导向套 | Valve guide | 安全阀中对阀瓣起导向作用的零件 |
60 | 反冲盘 | Disc holder | 安全阀中与阀瓣连接,用以改变介质流向,增加开启高度的零件 |
61 | 调节圈 | Adjusting ring | 安全阀中与阀座或导向套连接,用以调节启闭压差的零件 |
62 | 调节弹簧 | Regulation spring | 减压阀中,用来调定出口压力的弹簧 |
63 | 复位弹簧 | Returnning spring | 减压阀中,用来对启闭件起复位作用的弹簧 |
64 | 膜片 | Diaphragm | 减压阀中起平衡阀前阀后压力作用的零件 |
65 | 阀片 | Disc | 圆盘式疏水阀中的启闭件 |
66 | 钟形罩 | Inverted bucket | 疏水阀中带动阀瓣动作的钟套形零件 |
67 | 浮球 | Ball float | 疏水阀钟控制启闭的空心球体 |
68 | 浮桶 | Bucket float | 疏水阀中带动阀瓣动作的桶形零件 |
以上关于阀门的各部件名词术语中英文简介希望对各用户有所帮助,关于更多阀门的相关知识及选型可致电我公司销售部沟通探讨。